Cennik usług prywatnych
Mediraty
![]() | Centrum Medyczne Graniczna umożliwia swoim pacjentom rozłożenie płatności na dogodne raty. Zadzwoń i dowiedz się więcej tel. 32 255 49 49 wew. 848. Akceptujemy również karty płatnicze VISA i MASTERCARD. |
panel 40 alergenów
cena | |
---|---|
Panel 40 alergenów test z krwi | 260 zł |
wizyty u specjalistów
rodzaj | cena |
---|---|
Wizyta lekarza POZ | 70,00 |
Wizyta lekarza POZ w domu pacjenta | 100,00 |
Wydanie zaświadczenia lekarskiego | 25,00 |
Wizyta dermatologiczna | 100,00 |
Wizyta diabetologiczna | 100,00 |
Wizyta kardiologiczna z EKG | 150,00 |
Wizyta ortopedyczna | 100,00 |
Wizyta hematologiczna pierwszorazowa | 150,00 |
Wizyta hematologiczna kontynuacja | 120,00 |
Wizyta okulistyczna z badaniem dna oka i usg gałki ocznej | 150,00 |
Cennik obowiązuje od 1.01.2020 r. |
usługi w Poradni Ginekologicznej
rodzaj | cena |
---|---|
Cytologia | 50,00 |
Cytologia płynna LBC ClearPrep | 85,00 |
Genotypowanie 14 HR HPV/ typy wysokoonkogenne/ | 185,00 |
Test p16/Ki-67 CINtec Plus | 245,00 |
USG ginekologiczne/położnicze | 100,00 |
Porada genetyczna | 200,00 |
Wizyta lekarska z Usg+cytologia / płynna | 190,00 / 235,00 |
Wizyta lekarska z Usg | 160,00 |
Wizyta lekarska z cytologią / płynną | 160,00 / 205,00 |
Wizyta lekarska ginekologiczna | 120,00 |
Wizyta lekarska NFZ | bezpłatnie |
Monitoring cyklu | 140,00 |
Wkładka antykoncepcyjna z założeniem | 400,00 |
Wkładka IUB | 650,00 |
Hormonalna wkładka z założeniem/Mirena/ | 1000,00 |
Hormonalna wkładka Yaydess/ Kyleena | 900,00 |
Implant antykoncepcyjny | 900,00 |
Wkładka hormonalna Levosert | 800,00 |
Usunięcie wkładki | 60,00 |
Krioterapia szyjki macicy | 250,00 /powtórny w cenie |
Laseroterapia | 1300,00 |
Ocena pH wydzieliny z pochwy | 20,00 |
Badanie prenatalne do 14 tyg. | 240,00 |
Badanie prenatalne po 14 tyg. wraz z echokardiografią | 260,00 |
Badanie prenatalne/ciąża bliź./do 14 tyg. | 280,00 |
Badanie prenatalne/ciąża bliź. po 14 tyg. | 320,00 |
Badanie Prenatalne /3x/ wszystkie 3 u tego samego lekarza | 240,00 |
Badanie Prenatalne III trymestr | 300,00 |
USG sutka | 120,00 |
Badanie biochemiczne /PAPP-A/ | 160,00 |
Wymaz bakteriologiczny /każdy/ | 40,00 |
Biopsja endometrium | 240,00 |
Biopsja piersi / tarczycy / za każde wkłucie/ | 80,00 |
Kolposkopia z his-pat/ bez his-pat | 300,00 / 200,00 |
KTG | 50,00 |
Test Nifty | 2400,00 |
Test Sanco | 2300,00 |
Test Nifty Pro | 2200,00 |
QF PCR | 1000,00 |
Kariotyp molekularny do mikromacierzy-aCGH | 1000,00 |
Krążek portia | 100,00 |
Krążek kostkowy/ położniczy | 200,00 |
Histerosalpingografia | 450,00 |
Usunięcie implantu antykoncepcyjnego | 150,00 |
Założenie wkładki | 300,00 |
Immunoglobulina anty D 300 | 360,00 |
Immunoglobulina anty D 50 | 200,00 |
Obowiązuje od 1.4.2020 r. |
badania USG
rodzaj | cena |
---|---|
USG sutka | 120,00 |
USG tarczycy | 100,00 |
USG bioderek | 100,00 |
Echo serca - UKG | 100,00 |
USG jamy brzusznej | 80,00 |
USG nerek u dzieci | 80,00 |
USG jamy brzusznej u dzieci | 80,00 |
USG jamy brzusznej z oceną refluksu | 100,00 |
USG główki przezciemiączkowe Doły pachowe | 80,00 80,00 |
USG szyi | 80,00 |
USG jąderek | 80,00 |
USG doppler tętnic szyjnych i kręgowych | 100,00 |
USG doppler żył kończyn dolnych | 100,00 |
USG doppler tętnic kończyn dolnych | 100,00 |
USG grasicy | 80,00 |
Doppler 1 kończyny górnej | 80,00 |
Doppler 2 kończyn górnych | 120,00 |
USG stawu barkowego | 90,00 |
USG stawów barkowych | 150,00 |
USG stawu kolanowego | 90,00 |
USG stawów kolanowych | 150,00 |
USG stawu łokciowego | 90,00 |
USG stawów łokciowych | 150,00 |
USG ręki/nadgarstek i palce/ | 90,00 |
USG rąk /nadgarstek i palce/ | 150,00 |
USG ścięgna Achillesa | 90,00 |
USG ścięgien Achillesa | 150,00 |
USG stawu skokowego | 90,00 |
USG stawów skokowych | 150,00 |
USG stopy | 90,00 |
USG stóp | 150,00 |
USG węzłów chłonnych | 80,00 |
USG tkanek miękkich | 80,00 |
USG ślinianek | 90,00 |
Cennik obowiązuje od dnia 1.1.2020 r. |
pracownia kardiologiczna
rodzaj | cena |
---|---|
wizyta lekarska kardiologiczna z EKG | 150 zł |
HOLTER EKG | 100 zł |
HOLTER RR | 100 zł |
EKG wysiłkowe | 100 zł |
Cennik obowiązuje od 1.1.2020 r. |
usługi pielęgniarskie
rodzaj usługi | cena |
---|---|
iniekcje podskórne i domięśniowe | 10,00 |
iniekcje dożylne | 15,00 |
pomiar ciśnienia | 2,00 |
opatrunek | 8,00 |
p. glukozy /glukometr/ | 2,00 |
EKG | 15,00 |
spirometria | 30,00 |
Gabinet zabiegowy czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00
PIELĘGNIARKI UDZIELAJĄCE ŚWIADCZEŃ W GABINECIE ZABIEGOWYM:
Katarzyna Bogacka
Beata Krasowska
Anna Szpur
Kornelia Biłko
Barbara Stelmach
badania laboratoryjne
Rodzaj badania | Cena w zł | Termin wykonania badania w dniach |
---|---|---|
Hematologia | ||
OB./żyła/ | 4 zł | 1 |
Morfologia /18/ | 8 zł | 1 |
Oporność osmotyczna | 10 zł | 1 |
Retikulocyty | 6 zł | 1 |
Płytki krwi | 6 zł | 1 |
Rozmaz krwi | 8 zł | 1 |
Hemoglobina glikowana | 20 zł | 1 |
Badanie układu krzepnięcia | ||
Czas krwawienia | 6 zł | 1 |
Czas krzepnięcia | 6 zł | 1 |
Czas protrombinowy | 8 zł | 1 |
Czas rekalcynacji | 7 zł | 1 |
Czas kaolinowo-kefalinowy | 8 zł | 1 |
Fibrynogen | 12 zł | 3 |
Serologia grup krwi | ||
Grupa krwi + Rh | 22 zł | 7 |
Przeciwciała anty-Rh | 20 zł | 7 |
Serologia | ||
Odczyn Waaler-Rose | 15 zł | 1 |
ASO ilościowo | 15 zł | 1 |
RF -latex/jakościowo/ | 12 zł | 1 |
CRP | 14 zł | 1 |
Seromukoid | 14 zł | 3 |
Pc p/jądrowe | 32 zł | 3 |
a-tTg IgA | 27 zł | 7 |
Gliatest IgA | 27 zł | 14 |
Gliatest IgG | 27 zł | 14 |
Pc p/mitochondrialne | 35 zł | 14 |
Pc przeciw ds. DNA | 35 zł | 10 do 14 |
Pc pANCA | 48 zł | 10 do 14 |
Pc antykardiolipinowe IgM | 56 zł | 10 do 14 |
Pc antykardiolipinowe IgG | 56 zł | 10 do 14 |
Diagnostyka ogólna | ||
Kał - pasożyty | 10 zł | 1 |
Kał-pasożyty/ EIA/ | 30 zł | 3 |
Kał stopień strawienia | 10 zł | 1 |
Kał - krew utajona | 12 zł | 1 |
Analiza moczu | 8 zł | 1 |
Białko w moczu | 8 zł | 1 |
Glukoza w moczu | 8 zł | 1 |
Próba Addisa | 8 zł | 1 |
Analiza kamieni moczowych | 18 zł | 1 |
Mikroalbuminuria | 18 zł | 1 |
Badanie nasienia | 30 zł | 1 |
Biocenoza pochwy | 20 zł | 1 |
Toksykologia | ||
ALA w moczu | 15 zł | 3 |
Koproporfiryny | 17 zł | 1 |
Chemia kliniczna | ||
Białko całkowite | 6 zł | 1 |
Białko +elektroforeza | 15 zł | 7 do 10 |
IgA | 22 zł | 1 |
IgG | 22 zł | 1 |
IgM | 22 zł | 1 |
IgE całkowite | 23 zł | 1 |
Elektrolity/Na,K,Cl/ | 14 zł | 1 |
Elektrolity/Na,K,Ca/ | 14 zł | 1 |
Wapń całk. /surowica/ | 6 zł | 1 |
Wapń całk. / mocz/ | 6 zł | 1 |
Magnez całk./surowica/ | 6 zł | 1 |
Magnez całk. / mocz/ | 6 zł | 1 |
Fosfor nieorg./surowica/ | 6 zł | 1 |
Fosfor nieorg./mocz/ | 6 zł | 1 |
Żelazo / surowica/ | 6 zł | 1 |
Żelazo /mocz / | 6 zł | 1 |
TIBC | 6 zł | 1 |
Bilirubina bezpośrednia | 6 zł | 1 |
Bilirubina całkowita | 6 zł | 1 |
Cholesterol całkowity | 6 zł | 1 |
HDL-cholesterol bezp. | 6 zł | 1 |
LDL-cholesterol | 6 zł | 1 |
Trójglicerydy | 6 zł | 1 |
Kreatynina /surowica/ | 6 zł | 1 |
Kreatynina /mocz / | 6 zł | 1 |
Kwas moczowy | 6 zł | 1 |
Mocznik | 6 zł | 1 |
ALT | 6 zł | 1 |
AST | 6 zł | 1 |
CPK | 10 zł | 1 |
CKMB | 10 zł | 1 |
LDH | 6 zł | 3 |
GGTP | 6 zł | 1 |
Amylaza /surowica/ | 6 zł | 1 |
Amylaza / mocz/ | 6 zł | 1 |
Fosfataza alkaliczna | 6 zł | 1 |
Fosfataza-frakcja kostna | 10 zł | 1 |
Fosfataza kwaśna | 6 zł | 1 |
Fosfataz sterczowa | 10 zł | 1 |
Próba tymolowa | 6 zł | 1 |
Glukoza | 5 zł | 1 |
Krzywa cukrowa po obciążeniu glukozą 50,0 2 pkt. | 8 zł | 1 |
Krzywa cukrowa po obciążeniu glukozą 75,0 2 pkt. | 8 zł | 1 |
Krzywa cukrowa po obciążeniu glukozą 75,0 3 pkt. | 10 zł | 1 |
Krzywa cukrowa po obciążeniu laktozą | 15 zł | 1 |
Transferyna | 20 zł | 7 do 14 |
Ferrytyna | 22 zł | 7 |
Kwas foliowy | 35 zł | 3 |
Wit. B 12 | 32 zł | 3 |
ZPP | 26 zł | 10 |
Ołów | 50 zł | 10 |
Zynk | 22 zł | 10 |
Lit | 22 zł | 10 |
Miedź | 20 zł | 10 |
Ceruloplazmina | 24 zł | 10 |
Wirusologia | ||
U.S.R | 8 zł | 1 |
VDRL | 15 zł | 7 |
FTA | 35 zł | 7 |
FTA ABS | 35 zł | 7 |
TPHA | 38 zł | 7 |
Mononukleoza zakaźna | 12 zł | 1 |
Helicobacter pylori | 28 zł | 1 |
HBs antygen | 15 zł | 2 |
anty-HBs | 25 zł | 2 |
anty- HCV | 35 zł | 2 |
anty-HIV/ IV gen./wynik ujemny/ | 45 zł | 7 |
anty HAV IgM | 48 zł | 7 do 10 |
HBe | 45 zł | 3 |
anty HBe | 45 zł | 3 |
anty HBc total | 45 zł | 3,00 |
anty HBc IgM | 45 zł | 7 do 14 |
Różyczka IgM | 45 zł | 14 |
Różyczka IgG | 40 zł | 14 |
Toksoplazmoza IgM | 45 zł | 7 do 14 |
Rózyczka IgG | 40 zł | 7 do 14 |
Borelioza IgM | 45 zł | 7 do 14 |
Borelioza IgG | 40 zł | 7 do 14 |
CMV IgM | 45 zł | 14 |
CMV IgG | 40 zł | 14 |
Chlamydia trachomatis IgM | 40 zł | 7 do 14 |
Chlamydia trachomatis IgG | 40 zł | 7 do 14 |
Bordetella pertusis IgA | 55 zł | 14 |
Bordetella pertusis IgG | 55 zł | 14 |
Kał nosicielstwo 3 próby | 110 zł | 7 do 10 |
Markery nowotworowe | ||
AFP | 30 zł | 3 |
CEA | 22 zł | 3 |
Ca 19.9 | 45 zł | 3 |
PSA | 22 zł | 2 |
PSA wolne | 30 zł | 3 |
Beta-HCG | 24 zł | 3 |
Ca 125 | 30 zł | 3 |
Ca 15.3 | 37 zł | 3 |
Tyreoglobulina | 30 zł | 7 |
Hormony | ||
TSH 3 gen. | 18 zł | 2 |
FT3 | 18 zł | 2 |
FT4 | 18 zł | 2 |
anty-TG | 38 zł | 3 |
anty-TPO | 38 zł | 3 |
Estradiol | 20 zł | 2 |
Progesteron | 20 zł | 2 |
FSH | 20 zł | 2 |
LH | 20 zł | 2 |
Prolaktyna | 20 zł | 2 |
Testosteron | 25 zł | 2 |
DHEAS | 35 zł | 3 |
HCG | 35 zł | 3 |
Kortyzol | 35 zł | 7 |
PTH | 40 zł | 3,00 |
Kalcytonina | 68 zł | 7 do 14 |
Insulina | 32 zł | 7,00 |
17 ketosterydy | 32 zł | 14 |
17 hydroksysterydy | 32 zł | 14 |
ACTH | 32 zł | 7 |
Androstendion | 32 zł | 7 |
Alergologia | ||
IgE spec. mleko | 40 zł | 7 do 14 |
IgE spec.białko jaja | 40 zł | 7 do 14 |
IgE spec.żółtko jaja | 40 zł | 7 do 14 |
IgE spec.soja | 40 zł | 7 do 14 |
IgE spec.seler | 40 zł | 7 do 14 |
IgE spec. pomidor | 40 zł | 7 do 14 |
IgE spec.ziemniak | 40 zł | 7 do 14 |
IgE spec.marchew | 40 zł | 7 do 14 |
IgE spe.mąka pszenna | 40 zł | 7 do 14 |
IgE spec.mąka żytnia | 40 zł | 7 do 14 |
IgE spec.mąka kuk. | 40 zł | 7 do 14 |
IgE spec.ryż | 40 zł | 7 do 14 |
IgE spec. żyto | 40 zł | 7 do 14 |
IgE spec.zboża | 40 zł | 7 do 14 |
IgE spec.trawy | 40 zł | 7 do 14 |
IgE spec.drzewa I | 40 zł | 7 do 14 |
IgE spec.drzewa II | 40 zł | 7 do 14 |
IgE spec. pleśnie | 40 zł | 7 do 14 |
IgE spec. chwasty | 40 zł | 7 do 14 |
IgE spec.roztocze Dp | 40 zł | 7 do 14 |
IgE spec.roztocze Df | 40 zł | 7 do 14 |
IgE spec.kot | 40 zł | 7 do 14 |
IgE spec. pies | 40 zł | 7 do 14 |
IgE spec.chomik | 40 zł | 7 do 14 |
IgE spec.pierze | 40 zł | 7 do 14 |
IgE spec. glista | 40 zł | 7 do 14 |
IgE spec. wieprzowina | 40 zł | 7 do 14 |
IgE spec.wołowina | 40 zł | 7 do 14 |
IgE spec.kurczak | 40 zł | 7 do 14 |
IgE spec. indyk | 40 zł | 7 do 14 |
IgE spec. dorsz | 40 zł | 7 do 14 |
IgE spec.kakao | 40 zł | 7 do 14 |
IgE spec. jabłko | 40 zł | 7 do 14 |
IgE spec.pomarańcza | 40 zł | 7 do 14 |
IgE spec.cytryna | 40 zł | 7 do 14 |
Leki | ||
Kwas walproinowy | 60 zł | 7 do 14 |
Carbamazepina | 60 zł | 7 do 14 |
Do ceny badania dolicza się 2 zł za pobranie krwi |
badania bakteriologiczne
rodzaj badania | cena w zł | termin wykonania badania w dniach |
---|---|---|
Posiew moczu + antybiogram | 40 | 3 |
Wymaz z worków spojówkowych/ 1 oko / | 40 | 3 |
Wymaz z gardła | 40 | 7 |
Wymaz z błon śluzowych jamy ustnej | 40 | 10 |
Wymaz z języka | 40 | 10 |
Wymaz z nosa | 40 | 7 |
Wymaz z ucha | 40 | 7 |
Wymaz z pochwy | 40 | 7 |
Wymaz z szyjki macicy | 40 | 10 |
Wymaz z szyjki macicy i cewki moczowej w kierunku Neisseria gonorrhoae | 40 | 10 |
Wymaz z cewki moczowej | 40 | 10 |
Posiew ropy | 40 | 12 |
Posiew rany | 40 | 12 |
Wymaz ze zmian skórnych | 40 | 10 |
Posiew krwi tlenowo /skierowanie/ | 40 | 14 |
Posiew krwi tlen/beztlen./skierowanie/ | 55 | 14 |
Posiew płynu z jamy brzusznej | 40 | 10 |
Posiew płynu z jamy opłucnej | 40 | 10 |
Posiew nasienia | 40 | 7 |
Posiew plwociny | 40 | 10 |
Posiew w kierunku grzybów dermatofitów i drożdżopodobnych | 40 | 10 |
Badanie mykologiczne paznokcia | 40 | 14 |
Oznaczanie lekowrażliwości grzybów/antymykogram/ | 40 | 1 |
posiew kału 3 krotnie/sanepid/ | 110 | 10 do 14 |
Posiew kału dzieci do 2 lat | 130 | 10 do 14 |
Posiew kału | 40 | 5 |
antybiogram | 20 | 7 |
Sporal S lub A | 22 | 10 |
medycyna pracy
badanie | cena |
---|---|
Konsultacja lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem zaświadczenia | 50,00 |
Badanie psychotechniczne - kierowca | 150,00 |
Badanie psychotechniczne -osoba ubiegająca się o przywrócenie pozwolenia na kierowanie pojazdem | 150,00 |
Badania psychotechniczne - instruktor, egzaminator | 150,00 |
Badanie psychotechniczne-operator, pracownik na wys. powyżej 3m, pracownik zabezpieczeń technicznych SEP | 50,00 |
Badanie psychotechniczne - strażnik ochrony mienia (bez pozwolenia na broń) | 60,00 |
Odpis orzeczenia psychotechnicznego | 15,00 |
Badanie odwoławcze (kontrolne) | 60,00 |
Orzeczenie lekarskie do książeczki do celów sanitarno – epidemiologicznych | 35,00 |
Orzeczenie lekarskie do książeczki do celów sanitarno – epidemiologicznych (pacjent wykonuje jednocześnie badanie kału na nosicielstwo w CMG) | 30,00 |
Konsultacja specjalistyczna /prywatnie/ - laryngolog | 80,00 |
Konsultacja specjalistyczna / prywatnie/ - neurolog | 100,00 |
Konsultacja specjalistyczna/prywatnie/ - okulista | 80,00 |
Odczyn Wassermana | 8,00 |
Badanie kału na nosicielstwo (3 krotne) | 110,00 |
Audiometr | 30,00 |
Badanie lekarskie kierowców /łącznie z konsultacjami/ | 200,00 |
Wydanie zaświadczenia | 25,00 |
Widzenie zmierzchowe i zjawisko olśnienia | 35,00 |
Cennik obowiązuje od dn. 1.1.2018 r. |
cennik szczepionek
rodzaj | cena |
---|---|
FSME / p. kleszczom | 130,00 |
FSME junior | 120,00 |
INFARIX IPV HiB | 140,00 |
PENTAXIM | 130,00 |
INFARIX HEXA | 220,00 |
HEXACIME | 190,00 |
VARILIX /ospa/ | 220,00 |
NEIS VAC C | 130,00 |
HAVRIX ADULT /żółtaczka typu A/ | do uzgodnienia |
HAVRIX junior | do uzgodnienia |
PREVENAR 13 | 270,00 |
ENGERIX B 20 mg/żółtaczka typu B | 60,00 |
ENGERIX B 10 mg/żółtaczka typu B/ | do uzgodnienia |
TWINRIX adult (A+B) lub AVAXIM | do uzgodnienia |
SILGARD ( rak szyjki macicy) | 250,00 |
CERVARIX ( rak szyjki macicy) | 330,00 |
PRIORIX /ospa,świnka, różyczka/ | do uzgodnienia |
ROTARIX | 320,00 |
ADACEL | do uzgodnienia |
INFLUVAC /p. grypie/ | 40,00 |
SYNFLORIX | do uzgodnienia |
IMOVAX POLIO | do uzgodnienia |
BOOSTRIX POLIO | do uzgodnienia |
NIMENRIX / Meningokoki A+C/ | 180,00 |
Bexsero | 340,00 |
Gardasil 9 | 420,00 |
Cennik obowiązuje od dnia 1.1.2018 r. |
cennik badań PCR
rodzaj | cena |
---|---|
Wirus zapalenia wątroby typu B ( HBV- DNA)- ilościowo QPCR | 350 zł |
Wirus zapalenia wątroby typu C ( HCV- RNA)- ilościowo QPCR | 300 zł |
Wirus zapalenia wątroby typu C ( HCV- RNA )- jakościowo QPCR | 300 zł |
Cytomegalowirus ( CMV- DNA)- ilościowo QPCR | 300 zł |
Wirus Epstein-Barr ( EBV-DNA)- ilościowo QPCR | 300 zł |
Ludzki herpeswirus typ 6 ( HHV-6-DNA)- ilościowo QPCR | 450 zł |
Parwowirus B19 (B19V- DNA)- jakościowo QPCR | 450 zł |
diagnostyka układu moczowo-płciowego
rodzaj | cena |
---|---|
Cytologia płynna LBC ClearPrep | 85 zł |
Genotypowanie HR HPV | 185 zł |
Genotypowanie 14HR HPV | 185 zł |
Genotypowanie HR HPV + 2 LR HPV | 210 zł |
Test p19/Ki-67 CINtec Plus | 245 zł |
Pakiet infekcyjny (Chlamydia trachomatis + Ureaplasma species + Mycoplasma genitalium) | 210 zł |
Rejestracja
tel. 32 255 49 49,
32 444 65 65
Baza wiedzy
Zdrowa kobieta
Dla dziewcząt:
- pierwsza miesiączka
- rozstępy
- nadmierna potliwość
- trądzik młodzieńczy
Dla kobiet:
- kalendarz badań 20-latki
- kalendarz badań 30-latki
- kalendarz badań 40-latki +
- laserowe leczenie nietrzymania moczu
- laserowe obkurczanie pochwy
- ciąża
- żywienie kobiety ciężarnej
- seks
- menopauza
- profilaktyka u kobiet
- osteoporoza