Cennik usług prywatnych
Wizyty u specjalistów
nazwa badania | cena w zł |
---|---|
Konsultacja lekarza POZ | 180 |
Konsultacja lekarza POZ w domu pacjenta | 250 |
Konsultacja diabetologiczna | 200 |
Konsultacja kardiologiczna z EKG | 250 |
Holter EKG | 200 |
Holter RR | 160 |
ECHO serca | 250 |
Konsultacja + EKG + echo serca | 400 |
Konsultacja dietetyczna pierwszorazowa z planem żywienia | 200 |
Konsultacja dietetyczna kontynuacja | 100 |
Badanie okulistyczne (refraktometria komputerowa, ostrość wzroku, tonometria, badanie w lampie szczelinowej, konsultacja okulistyczna) | 250 |
Badanie okulistyczne + OCT | 350 |
OCT dwoje oczu z opisem | 200 |
Perymetria | 100 |
Konsultacja dermatologiczna | 200 |
Konsultacja alergologiczna od 16 roku życia | 200 |
Konsultacja alergologiczna od 4-15 roku życia | 250 |
Konsultacja pulmonologiczna | 250 |
Konsultacja hematologiczna pierwszorazowa | 220 |
Konsultacja hematologiczna kontynuacja | 180 |
Cennik obowiązuje od dnia 01.09.2024r. | |
Usługi w Poradni Ginekologicznej
nazwa badania | cena w zł |
---|---|
Wizyta lekarska | 180 |
Wizyta lekarska z Usg+cytologia | 300 |
Wizyta lekarska z Usg+cytologia płynna | 330 |
Wizyta lekarska z Usg | 250 |
Wizyta lekarska z cytologią | 230 |
Wizyta lekarska z cytologią płynną | 250 |
Usg położniczego/ ginekologicznego | 200 |
Monitoring cyklu | 200 |
Teleporada | 100 |
Porada genetyczna | 200 |
USG sutka | 180 |
Badanie prenatalne 11-14 tyg I trymestr | 300 |
Badanie prenatalne 20-23 tyg II trymestr | 320 |
Badanie prenatalne 28-32 III trymestr (po raz pierwszy) | 500 |
Badanie prenatalne 28-32 III trymestr ( kontynuacja ) | 350 |
Badanie prenatalne/ciąża bliź./ 11-14 tyg I trymestr | 350 |
Badanie prenatalne/ciąża bliź./ 20-23 tyg II trymestr | 400 |
Badanie Prenatalne/ciąża bliź./ 28-32 III trymestr (po raz pierwszy) | 600 |
Badanie Prenatalne/ciąża bliź./ 28-32 III trymestr (kontynuacja) | 400 |
Echo serca płodu | 300 |
Wkładka antykoncepcyjna z założeniem | 600 |
Założenie wkładki | 400 |
Usunięcie wkładki | 100 |
Wkładka IUB | 700 |
Hormonalna wkładka | 1300 |
Laseroterapia | 1300 |
Biopsja endometrium | 400 |
Kolposkopia bez his-pat | 500 |
Badanie histopatolgiczne (cena za każdy wycinek) | 50 |
Histerosalpingografia z kontrastem | 500 |
KTG | 50 |
Cytologia | 50 |
Cytologia płynna LBC ClearPrep | 85 |
Genotypowanie 14 HR HPV/ typy wysokoonkogenne/ | 185 |
Pakiet infekcyjny – potrójny – 3 patogeny Chlamydia trachomatis, Ureaplasma species, Mycoplasma genitalium | 200 |
Test p16/Ki-67 CINtec Plus | 245 |
Badanie immunohistochemiczne ( weryfikacja CIN 2 ) | 300 |
Badanie biochemiczne /PAPP-A/ | 160 |
Wymaz bakteriologiczny /każdy/ | 44 |
Test Nifty Pro | 2200 |
QF PCR | 1000 |
Kariotyp molekularny do mikromacierzy-aCGH | 1000 |
Krążek portia | 100 |
Krążek kostkowy/ położniczy | 200 |
Immunoglobulina anty D 50 | 200 |
Immunoglobulina anty D 300 | 360 |
Szczepienie HPV (Gardasil 9) 520zł/ 1 dawka | 520 |
Cennik obowiązuje od dnia 1.09.2024r. |
Panel 40 alergenów
cena | |
---|---|
Panel 40 alergenów test z krwi | 260 zł |
badania laboratoryjne
Cennik badań laboratoryjnych | ||
---|---|---|
Lp | Rodzaj badania | Cena w zł |
Hematologia | ||
1 | OB /żyła/ | 10.00 |
2 | Morfologia /18/ | 13.00 |
3 | Retikulocyty | 10.00 |
4 | Płytki krwi | 10.00 |
5 | Rozmaz krwi | 13.00 |
6 | Hemoglobina glikowana | 35.00 |
KOAGULOLOGIA | ||
7 | Czas protrombinowy | 11.00 |
8 | Czas kaolinowo - kefalinowy | 12.00 |
9 | D-dimery | 40.00 |
10 | Fibrynogen | 17.00 |
11 | Antykoagulant tocznia | 140.00 |
SEROLOGIA GRUPA KRWI | ||
12 | Grupa krwi +Rh | 52.00 |
13 | Test antyglobulinowy (odczyn Coombsa) PTA | 42.00 |
BIOCHEMIA | ||
14 | Odczyn Waaler-Rose | 26.00 |
15 | ASO ilościowo | 23.00 |
16 | RF -latex /jakościowo/ | 17.00 |
17 | CRP | 25.00 |
18 | p/c p/ transglutaminazie tkankowej IgA, IgG | 60.00 |
19 | p/c p/mitochondrialne | 50.00 |
20 | p/c pANCA p/c cANCA | 60.00 |
21 | p/c antykardiolipinowe IgM | 65.00 |
22 | p/c antykardiolipinowe IgG | 65.00 |
Analityka ogólna | ||
23 | Kał - pasożyty (jedno oznaczenie) | 19.00 |
24 | Kał - pasożyty /EIA/ | 40.00 |
25 | Kał stopień strawienia | 20.00 |
26 | Kał - krew utajona (bez diety) | 25.00 |
27 | Mocz - analiza ogólna | 13.00 |
28 | Mocz posiew - badanie bakteriologiczne | 56.00 |
29 | Analiza kamieni moczowych | 30.00 |
30 | Helicobacter pylori w kale | 55.00 |
31 | Kalprotektyna w kale | 90.00 |
32 | Mikroalbuminuria | 30.00 |
Toksykologia | ||
33 | Lit | 39.00 |
34 | Ołów | 75.00 |
35 | Miedź | 38.00 |
36 | Cynk | 40.00 |
Chemia kliniczna | ||
37 | Białko całkowite | 11.00 |
38 | Elektroforeza | 27.00 |
39 | IgA | 33.00 |
40 | IgG | 33.00 |
41 | IgM | 33.00 |
42 | IgE całkowite | 36.00 |
43 | Elektrolity /Na,K,Cl/ | 25.00 |
44 | Wapń całk. /surowica/ | 11.00 |
45 | Wapń zjonizowany | 23.00 |
46 | Wapń całk. / mocz/ | 11.00 |
47 | Potas | 12.00 |
48 | Magnez całk./surowica/ | 12.00 |
49 | Magnez całk. / mocz/ | 12.00 |
50 | Fosfor nieorg./surowica/ | 10.00 |
51 | Fosfor nieorg./mocz/ | 10.00 |
52 | Żelazo / surowica/ | 11.00 |
53 | Żelazo /mocz / | 11.00 |
54 | TIBC | 11.00 |
55 | Bilirubina bezpośrednia | 13.00 |
56 | Bilirubina całkowita | 11.00 |
57 | Cholesterol całkowity | 11.00 |
58 | HDL-cholesterol bezp. | 11.00 |
59 | LDL-cholesterol | 11.00 |
60 | Trójglicerydy | 15.00 |
61 | Kreatynina /surowica/ | 11.00 |
62 | Kreatynina /mocz / | 11.00 |
63 | Kwas moczowy | 11.00 |
64 | Mocznik | 11.00 |
65 | ALT | 11.00 |
66 | AST | 11.00 |
67 | CPK | 25.00 |
68 | Troponina | 36.00 |
69 | CKMB | 20.00 |
70 | LDH | 12.00 |
71 | Albuminy | 20.00 |
72 | GGTP | 12.00 |
73 | Amylaza /surowica/ | 12.00 |
74 | Amylaza / mocz/ | 12.00 |
75 | Fosfataza alkaliczna | 10.00 |
76 | Fosfataza-frakcja kostna | 20.00 |
77 | Fosfataza kwaśna | 20.00 |
78 | Fosfataz sterczowa | 20.00 |
79 | Glukoza | 11.00 |
80 | Krzywa cukrowa po obciążeniu glukozą 75,0 3 pkt. | 40.00 |
81 | Transferyna | 45.00 |
82 | Ferrytyna | 45.00 |
83 | Kwas foliowy | 40.00 |
84 | Wit D 3 - 25(OH)D3 | 85.00 |
85 | Wit. B 12 | 45.00 |
86 | Ceruloplazmina | 28.00 |
87 | Lipaza | 28.00 |
88 | ANA 1 p/c p/jądrowe | 45.00 |
89 | ANA 2 p/c p/jądrowe | 85.00 |
Wirusologia | ||
90 | U.S.R | 13.00 |
91 | VDRL | 25.00 |
92 | FTA | 40.00 |
93 | FTA ABS | 40.00 |
94 | TPHA | 42.00 |
95 | Mononukleoza zakaźna | 24.00 |
96 | Helicobacter pylori IgM p/c | 48.00 |
97 | Helicobacter pylori IgG p/c | 48.00 |
98 | HBs antygen | 28.00 |
99 | anty-HBs | 35.00 |
100 | anty- HCV | 45.00 |
101 | anty-HIV/ IV gen./wynik ujemny/ | 55.00 |
102 | anty HAV IgM | 55.00 |
103 | Hbe Ag | 55.00 |
104 | anty HBe | 55.00 |
105 | anty HBc total | 55.00 |
106 | anty HBc IgM | 55.00 |
107 | Różyczka IgM | 50.00 |
108 | Różyczka IgG | 50.00 |
109 | Toksoplazmoza IgM | 50.00 |
110 | Toksoplazmoza IgG | 46.00 |
111 | Lamblie IgA | 50.00 |
112 | Lamblie IgG | 50.00 |
113 | Lamblie IgM | 50.00 |
114 | Borelioza IgM | 52.00 |
115 | Borelioza IgG | 50.00 |
116 | Borrelia IgG (Western Blott) | 90.00 |
117 | Borrelia IgM (Western Blott) | 90.00 |
118 | CMV IgM | 50.00 |
119 | CMV IgG | 45.00 |
120 | Chlamydia trachomatis IgM | 45.00 |
121 | Chlamydia trachomatis IgG | 45.00 |
122 | Bordetella pertusis IgA | 60.00 |
123 | Bordetella pertusis IgG | 60.00 |
124 | p/c IgG-ospa | 60.00 |
125 | p/c IgM-ospa | 50.00 |
126 | p/c rubella IgG | 46.00 |
127 | p/c rubella IgM | 40.00 |
128 | Kał nosicielstwo 3 próby | 140.00 |
129 | Taenia solium IgG (tasiemiec uzbrojony) | 54.00 |
130 | Toxocara canis IgG (glista psia) | 65.00 |
131 | Ascaris lumbricoides IgG (glista ludzka) | 45.00 |
Markery nowotworowe | ||
132 | AFP | 40.00 |
133 | CEA | 42.00 |
134 | Ca 19.9 | 50.00 |
135 | PSA | 40.00 |
136 | PSA wolne | 43.00 |
137 | Indeks FPSA/PSA | 60.00 |
138 | Beta-HCG | 35.00 |
139 | Ca 125 | 40.00 |
140 | Ca 15.3 | 50.00 |
141 | Tyreoglobulina | 38.00 |
142 | Ca 72-4 | 87.00 |
Hormony | ||
143 | TSH 3 gen. | 27.00 |
144 | FT3 | 27.00 |
145 | FT4 | 27.00 |
146 | anty-TG | 50.00 |
147 | anty-TPO | 50.00 |
148 | Estradiol | 30.00 |
149 | Progesteron | 30.00 |
150 | FSH | 30.00 |
151 | LH | 30.00 |
152 | Prolaktyna | 30.00 |
153 | Testosteron | 35.00 |
154 | Testosteron wolny | 40.00 |
155 | DHEAS | 40.00 |
156 | HCG | 44.00 |
157 | Kortyzol | 45.00 |
158 | PTH | 45.00 |
159 | Kalcytonina | 73.00 |
160 | Insulina | 38.00 |
161 | ACTH | 38.00 |
162 | Androstendion | 38.00 |
163 | Algorytm ROMA | 150.00 |
164 | HE4 | 100.00 |
165 | 17 OH progesteron | 40.00 |
166 | C-Peptyd | 40.00 |
167 | STH hormon wzrostu | 45.00 |
168 | Wolny estriol E3 | 40.00 |
169 | Homocysteina | 60.00 |
Alergologia | ||
170 | IgE spec. gluten | 47.00 |
171 | IgE spec. mleko | 47.00 |
172 | IgE spec.białko jaja | 47.00 |
173 | IgE spec.żółtko jaja | 47.00 |
174 | IgE spec.soja | 47.00 |
175 | IgE spec.roztocze Dp | 47.00 |
176 | IgE spec.roztocze Df | 47.00 |
177 | IgE spec.kot | 47.00 |
178 | IgE spec. pies | 47.00 |
179 | IgE spec. glista | 47.00 |
180 | IgE spec. czekolada | 47.00 |
Leki | ||
181 | Kwas walproinowy | 68.00 |
DO CENY BADANIA DOLICZA SIĘ 8 ZŁ ZA POBRANIE KRWI | ||
obowiązuje od dnia 01.09.2024r. |
cennik szczepionek
nazwa badania | cena w zł |
---|---|
FSME /p. kleszczom | 150 |
FSME junior | 150 |
INFARIX HEXA /6 w jednym/ | na zamówienie |
HEXACIME /6w jednym/ | 250 |
VARILRIX /ospa/ | 260 |
NEIS VAC C /Meningokoki typu C/ | na zamówienie |
HAVRIX ADULT /żółtaczka typu A/ | na zamówienie |
HAVRIX junior /żółtaczka typu A/ | na zamówienie |
PREVENAR 13 | 280 |
ENGERIX B 20 mg /żółtaczka typu B/ | 80 |
BEXSERO | 420 |
ROTARIX | na zamówienie |
ADACEL | na zamówienie |
GARDASIL 9 | 520 |
VAXIGRIP TETRA /P. grypie/ | 65 |
BOOSTRIX POLIO | na zamówienie |
NIMENRIX /Meningokoki A+C/ | 240 |
PREVENAR 20 | 340 |
Cennik obowiązuje od dnia 01.09.2024r. |
diagnostyka układu moczowo-płciowego
rodzaj | cena |
---|---|
Cytologia płynna LBC ClearPrep | 85 zł |
Genotypowanie HR HPV | 185 zł |
Genotypowanie 14HR HPV | 185 zł |
Genotypowanie HR HPV + 2 LR HPV | 210 zł |
Test p19/Ki-67 CINtec Plus | 245 zł |
Pakiet infekcyjny (Chlamydia trachomatis + Ureaplasma species + Mycoplasma genitalium) | 210 zł |
usługi pielęgniarskie
nazwa badania | cena w zł |
---|---|
Iniekcje podskórne i domięśniowe | 20 |
Iniekcje dożylne | 25 |
Pomiar ciśnienia | 5 |
Opatrunek | 20 |
p. glukozy /glukometr/ | 5 |
EKG | 50 |
Spirometria | 60 |
Usunięcie szwów | 50 |
Test CRP | 25 |
Test COMBO | 40 |
Strep test | 30 |
Cennik obowiązuje od dnia 01.09.2024r. |
panele alergiczne
Lp | GRUPA | RODZAJ BADANIA | Cena w zł | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFIL WZIEWNY | trawy, drzewa, zioła, roztocza, alergeny zwierzęce, pleśń | 150.00 | |||||||
2 | PROFIL PEDIATRYCZNY WZIEWNY | trawy, drzewa, zioła, roztocza, alergeny zwierzęce, pleśń | 150.00 | |||||||
3 | PROFIL PEDIATRYCZNY WZIEWNY | trawy i drzewa, roztocza, alergeny zwierzęce, pleśń, jaja i ryby, mleko, zboża, orzechy, owoce i warzywa | 150.00 | |||||||
4 | PROFIL JADY OWADÓW | osa, pszczoła | 150.00 | |||||||
5 | PROFIL POKARMOWY | jaja, mleko, drożdże, zboża, orzechy, owoce, warzywa, owoce morza | 150.00 | |||||||
6 | PROFIL ATOPOWY | alergeny wziewne, żywność | 320.00 | |||||||
obowiązuje od dnia 01.09.2024r. |
badania USG
nazwa badania | cena w zł |
---|---|
USG jamy brzusznej | 200 |
USG sutków | 200 |
USG tarczycy | 180 |
USG bioderek | 200 |
Echo serca - UKG dr Sitarski | 200 |
dr Piechota | 250 |
dr Kozłowski | 200 |
USG główki przezciemiączkowe | 200 |
USG jąderek | 180 |
USG doppler tętnic kończyn dolnych | 200 |
USG doppler tętnic szyjnych i kręgowych | 200 |
USG doppler żył obu kończyn dolnych | 200 |
USG stawu barkowego | 200 |
USG stawów barkowych | 300 |
USG stawu kolanowego | 200 |
USG stawów kolanowych | 300 |
USG stawu łokciowego | 200 |
USG stawów łokciowych | 300 |
USG stawu biodrowego | 200 |
USG stawów biodrowych | 300 |
USG rąk /nadgarstek i palce/ | 200 |
USG ścięgna Achillesa | 200 |
USG stawu skokowego | 200 |
USG stóp | 200 |
USG węzłów chłonnych | 200 |
USG tkanek miękkich | 200 |
USG ślinianek | 200 |
USG płuc | 200 |
Cennik obowiązuje od dnia 01.09.2024r. |
pracownia kardiologiczna
nazwa badania | cena zł |
---|---|
UKG | 200 |
UKG (dr Piechota) | 250 |
holet EKG | 200 |
Holeter RR | 160 |
badania bakteriologiczne
Cennik badań bakteriologicznych | ||
---|---|---|
Lp | Rodzaj badania | Cena detaliczna w zł |
1 | Posiew moczu + antybiogram | 44.00 |
2 | Wymaz z worków spojówkowych/ 1 oko / | 44.00 |
3 | Wymaz z gardła | 44.00 |
4 | Wymaz z błon śluzowych jamy ustnej | 44.00 |
5 | Wymaz z języka | 44.00 |
6 | Wymaz z nosa | 44.00 |
7 | Wymaz z pochwy | 44.00 |
8 | Wymaz z szyjki macicy | 44.00 |
9 | Wymaz z szyjki macicy i cewki moczowej w kierunku Neisseria gonorrhoae | 44.00 |
10 | Wymaz z cewki moczowej | 44.00 |
11 | Posiew ropy | 44.00 |
12 | Posiew rany | 44.00 |
13 | Wymaz ze zmian skórnych | 44.00 |
14 | Posiew krwi tlenowo /skierowanie/ | 44.00 |
15 | Posiew w kierunku grzybów dermatofitów i drożdżopodobnych | 44.00 |
16 | Oznaczanie lekowrażliwości grzybów/antymykogram/ | 44.00 |
17 | ||
18 | Posiew kału 3 krotnie/sanepid/ | 120.00 |
19 | Badanie kału w kierunku clostridum difficale | 80.00 |
20 | Posiew kału | 44.00 |
obowiązuje od dnia 01.09.2024r. |
cennik badań PCR
rodzaj | cena |
---|---|
Wirus zapalenia wątroby typu B ( HBV- DNA)- ilościowo QPCR | 350 zł |
Wirus zapalenia wątroby typu C ( HCV- RNA)- ilościowo QPCR | 300 zł |
Wirus zapalenia wątroby typu C ( HCV- RNA )- jakościowo QPCR | 300 zł |
Cytomegalowirus ( CMV- DNA)- ilościowo QPCR | 300 zł |
Wirus Epstein-Barr ( EBV-DNA)- ilościowo QPCR | 300 zł |
Ludzki herpeswirus typ 6 ( HHV-6-DNA)- ilościowo QPCR | 450 zł |
Parwowirus B19 (B19V- DNA)- jakościowo QPCR | 450 zł |
Medycyna Pracy
Rodzaj usługi medycznej | Cena | |
---|---|---|
1 | Badanie profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne, końcowe) badanie lekarza medycyny pracy, wydanie orzeczenia | 90 |
2 | Konsultacja okulistyczna | 90 |
3 | Widzenie zmierzchowe i zjawisko olśnienia | 50 |
4 | Konsultacja laryngologiczna | 90 |
5 | W przypadku koniecznej dodatkowej porady lekarza specjalisty (za każde badanie) | 90 |
7 | Badanie kierowcy kategorii B, C, D, E na stanowisku kierowcy transportu drogowego z wydaniem zaświadczenia oraz orzeczeniem psychologicznym | 400 |
8 | Badanie osób ubiegających się do kierowania pojazdami kat.A,B,C,D,E,T kierowców (badanie na prawo jazdy) | 200 |
10 | Badanie psychologiczne osób ubiegających się do kierowania pojazdami (badanie na prawo jazdy) i kierowców (zgodnie z ustawą o transporcie drogowym) | 150 |
12 | Badanie psychologiczne kierowcy kat.B do badan medycyny pracy prowadzącego samochód prywatny w celach służbowych | 130 |
14 | Badanie psychologiczne operatorów: maszyn, wózka widłowych, żurawi, zwyżki i innego sprzętu wymagających badan specjalistycznych | 130 |
15 | Badanie nauczyciela w celu udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia z wydanym orzeczeniem | 100 |
16 | Badanie sanitarne z wpisem do książeczki sanitarno-epidemiologicznej | 55 |
17 | Badanie sanitarne z wpisem do książeczki sanitarno-epidemiologicznej oraz z wydaniem zaświadczenia do celów sanitarno - epidemiologicznych | 65 |
19 | Zaświadczenia wydawane na życzenie pacjenta | 50 |
20 | RTG płuc z opisem | 80 |
21 | Badanie osób pracujących na wysokościach z wydaniem orzeczenia | 300 |
Cennik obowiązuje od 01.09.2024r. |
Mediraty
Centrum Medyczne Graniczna umożliwia swoim pacjentom rozłożenie płatności na dogodne raty.
Zadzwoń i dowiedz się więcej: tel. 32 444 65 65 wew. 2 Akceptujemy również karty płatnicze
VISA i MASTERCARD.