Cennik usług prywatnych
Wizyty u specjalistów
| nazwa badania | cena w zł |
|---|---|
| Konsultacja lekarza POZ | 180 |
| Konsultacja lekarza POZ w domu pacjenta | 250 |
| Konsultacja kardiologiczna z EKG | 250 |
| Holter EKG | 200 |
| Holter RR | 160 |
| ECHO serca | 250 |
| Konsultacja + EKG + echo serca | 400 |
| Konsultacja dietetyczna pierwszorazowa z planem żywienia | 200 |
| Konsultacja dietetyczna kontynuacja | 100 |
| Konsultacja endokrynologiczna | 230 |
| Konsultacja endokrynologiczna + USG | 300 |
| Konsultacja proktologiczna | 350 |
| Konsultacja genetyczna dla dzieci | 350 |
| Badanie okulistyczne (refraktometria komputerowa, ostrość wzroku, tonometria, badanie w lampie szczelinowej, konsultacja okulistyczna) | 250 |
| Badanie okulistyczne + OCT | 350 |
| OCT dwoje oczu z opisem | 200 |
| Perymetria | 100 |
| Konsultacja dermatologiczna | 250 |
| Konsultacja dermatologiczna z dermatoskopią | 300 |
| Konsultacja alergologiczna | 250 |
| Konsultacja pulmonologiczna | 300 |
| Konsultacja hematologiczna pierwszorazowa | 220 |
| Konsultacja hematologiczna kontynuacja | 180 |
| Konsultacja diabetologiczna | 200 |
| Konsultacja chirurgiczna | 240 |
| Konsultacja psychologiczna 60 minut | 190 |
| Konsultacja psychologiczna on-line 60 minut | 190 |
| Cennik obowiązuje od dnia 23.01.2026r. |
Usługi w Poradni Ginekologiczno-Położniczej
| nazwa badania | cena w zł |
|---|---|
| Wizyta lekarska | 180 |
| Wizyta lekarska z Usg+cytologia | 300 |
| Wizyta lekarska z Usg+cytologia płynna | 340 |
| Wizyta lekarska z Usg | 250 |
| Wizyta lekarska z cytologią | 240 |
| Wizyta lekarska z cytologią płynną | 270 |
| Wizyta w algorytmie endometriozy | 500 |
| Usg położnicze/ginekologiczne | 200 |
| Monitoring cyklu | 200 |
| Teleporada | 100 |
| Porada genetyczna | 200 |
| USG sutka | 180 |
| Badanie prenatalne 11-14 tyg I trymestr | 300 |
| Badanie prenatalne 20-23 tyg II trymestr | 320 |
| Badanie prenatalne 28-32 III trymestr (po raz pierwszy) | 500 |
| Badanie prenatalne 28-32 III trymestr (kontynuacja) | 350 |
| Badanie prenatalne/ciąża bliź./ 11-14 tyg I trymestr | 350 |
| Badanie prenatalne/ciąża bliź./ 20-23 tyg II trymestr | 400 |
| Badanie Prenatalne/ciąża bliź./ 28-32 III trymestr (po raz pierwszy) | 600 |
| Badanie Prenatalne/ciąża bliź./ 28-32 III trymestr (kontynuacja) | 400 |
| Echo serca płodu | 300 |
| Wkładka antykoncepcyjna z założeniem | 600 |
| Założenie wkładki | 400 |
| Usunięcie wkładki | 100 |
| Wkładka hormonalna | 1300 |
| Laseroterapia | 1600 |
| Biopsja endometrium | 400 |
| Kolposkopia bez his-pat | 500 |
| Badanie histopatolgiczne (cena za każdy wycinek) | 50 |
| Histerosalpingografia z kontrastem | 500 |
| KTG | 50 |
| Cytologia | 60 |
| Cytologia płynna LBC ClearPrep | 100 |
| Genotypowanie 14 HR HPV/ typy wysokoonkogenne/ | 185 |
| Pakiet infekcyjny – potrójny – 3 patogeny Chlamydia trachomatis, Ureaplasma species, Mycoplasma genitalium | 200 |
| Test p16/Ki-67 CINtec Plus | 245 |
| Badanie immunohistochemiczne (weryfikacja CIN 2) | 300 |
| Badanie biochemiczne /PAPP-A/ | 160 |
| Wymaz bakteriologiczny /każdy/ | 44 |
| Test Nifty Pro | 2200 |
| QF PCR | 1000 |
| Krążek portia | 100 |
| Krążek kostkowy/ położniczy | 200 |
| Immunoglobulina anty D 50 | 200 |
| Immunoglobulina anty D 300 | 360 |
| Szczepienie HPV (Gardasil 9) 520zł/ 1 dawka | 550 |
| Cennik obowiązuje od dnia 1.12.2025 r. |
Panel 40 alergenów
| cena | |
|---|---|
| Panel 40 alergenów test z krwi | 260 zł |
badania laboratoryjne
| Cennik badań laboratoryjnych | ||
|---|---|---|
| Lp | Rodzaj badania | Cena w zł |
| Hematologia | ||
| 1 | OB /żyła/ | 10.00 |
| 2 | Morfologia /18/ | 13.00 |
| 3 | Retikulocyty | 10.00 |
| 4 | Płytki krwi | 10.00 |
| 5 | Rozmaz krwi | 13.00 |
| 6 | Hemoglobina glikowana | 35.00 |
| KOAGULOLOGIA | ||
| 7 | Czas protrombinowy | 11.00 |
| 8 | Czas kaolinowo - kefalinowy | 12.00 |
| 9 | D-dimery | 40.00 |
| 10 | Fibrynogen | 17.00 |
| 11 | Antykoagulant tocznia | 140.00 |
| SEROLOGIA GRUPA KRWI | ||
| 12 | Grupa krwi +Rh | 52.00 |
| 13 | Test antyglobulinowy (odczyn Coombsa) PTA | 42.00 |
| BIOCHEMIA | ||
| 14 | Odczyn Waaler-Rose | 26.00 |
| 15 | ASO ilościowo | 23.00 |
| 16 | RF -latex /jakościowo/ | 17.00 |
| 17 | CRP | 25.00 |
| 18 | SELEN | 130.00 |
| 19 | p/c p/ transglutaminazie tkankowej IgA, IgG | 60.00 |
| 20 | p/c p/mitochondrialne | 50.00 |
| 21 | p/c pANCA p/c cANCA | 60.00 |
| 22 | p/c antykardiolipinowe IgM | 65.00 |
| 23 | p/c antykardiolipinowe IgG | 65.00 |
| Analityka ogólna | ||
| 24 | Kał - pasożyty (jedno oznaczenie) | 19.00 |
| 25 | Kał - pasożyty /EIA/ | 40.00 |
| 26 | Kał stopień strawienia | 20.00 |
| 27 | Kał - krew utajona (bez diety) | 25.00 |
| 28 | Mocz - analiza ogólna | 13.00 |
| 29 | Mocz posiew - badanie bakteriologiczne | 56.00 |
| 30 | Analiza kamieni moczowych | 30.00 |
| 31 | Helicobacter pylori w kale | 55.00 |
| 32 | Kalprotektyna w kale | 90.00 |
| 33 | Mikroalbuminuria | 30.00 |
| Toksykologia | ||
| 34 | Lit | 39.00 |
| 35 | Ołów | 75.00 |
| 36 | Miedź | 38.00 |
| 37 | Cynk | 40.00 |
| Chemia kliniczna | ||
| 38 | Białko całkowite | 11.00 |
| 39 | Elektroforeza | 27.00 |
| 40 | IgA | 33.00 |
| 41 | IgG | 33.00 |
| 42 | IgM | 33.00 |
| 43 | IgE całkowite | 36.00 |
| 44 | Elektrolity /Na,K,Cl/ | 25.00 |
| 45 | Wapń całk. /surowica/ | 11.00 |
| 46 | Wapń zjonizowany | 23.00 |
| 47 | Wapń całk. / mocz/ | 11.00 |
| 48 | Potas | 12.00 |
| 49 | Magnez całk./surowica/ | 12.00 |
| 50 | Magnez całk. / mocz/ | 12.00 |
| 51 | Fosfor nieorg./surowica/ | 10.00 |
| 52 | Fosfor nieorg./mocz/ | 10.00 |
| 53 | Żelazo / surowica/ | 11.00 |
| 54 | Żelazo /mocz / | 11.00 |
| 55 | TIBC | 11.00 |
| 56 | Bilirubina bezpośrednia | 13.00 |
| 57 | Bilirubina całkowita | 11.00 |
| 58 | Cholesterol całkowity | 11.00 |
| 59 | HDL-cholesterol bezp. | 11.00 |
| 60 | LDL-cholesterol | 11.00 |
| 61 | Trójglicerydy | 15.00 |
| 62 | Kreatynina /surowica/ | 11.00 |
| 63 | Kreatynina /mocz / | 11.00 |
| 64 | Kwas moczowy | 11.00 |
| 65 | Mocznik | 11.00 |
| 66 | ALT | 11.00 |
| 67 | AST | 11.00 |
| 68 | CPK | 25.00 |
| 69 | Troponina | 36.00 |
| 70 | CKMB | 20.00 |
| 71 | LDH | 12.00 |
| 72 | Albuminy | 20.00 |
| 73 | GGTP | 12.00 |
| 74 | Amylaza /surowica/ | 12.00 |
| 75 | Amylaza / mocz/ | 12.00 |
| 76 | Fosfataza alkaliczna | 10.00 |
| 77 | Fosfataza-frakcja kostna | 20.00 |
| 78 | Fosfataza kwaśna | 20.00 |
| 79 | Fosfataz sterczowa | 20.00 |
| 80 | Glukoza | 11.00 |
| 81 | Krzywa cukrowa po obciążeniu glukozą 75,0 3 pkt. | 40.00 |
| 82 | Transferyna | 45.00 |
| 83 | Ferrytyna | 45.00 |
| 84 | Kwas foliowy | 40.00 |
| 85 | Wit D 3 - 25(OH)D3 | 85.00 |
| 86 | Wit. B 12 | 45.00 |
| 87 | Ceruloplazmina | 28.00 |
| 88 | Lipaza | 28.00 |
| 89 | ANA 1 p/c p/jądrowe | 45.00 |
| 90 | ANA 2 p/c p/jądrowe | 85.00 |
| 91 | NT_pro_BNP | 130.00 |
| 92 | Lipoproteina A | 75.00 |
| Wirusologia | ||
| 93 | U.S.R | 13.00 |
| 94 | VDRL | 25.00 |
| 95 | FTA | 40.00 |
| 96 | FTA ABS | 40.00 |
| 97 | TPHA | 42.00 |
| 98 | Mononukleoza zakaźna | 24.00 |
| 99 | Helicobacter pylori IgM p/c | 48.00 |
| 100 | Helicobacter pylori IgG p/c | 48.00 |
| 101 | HBs antygen | 28.00 |
| 102 | anty-HBs | 35.00 |
| 103 | anty- HCV | 45.00 |
| 104 | anty-HIV/ IV gen./wynik ujemny/ | 55.00 |
| 105 | anty HAV IgM | 55.00 |
| 106 | Hbe Ag | 55.00 |
| 107 | anty HBe | 55.00 |
| 108 | anty HBc total | 55.00 |
| 109 | anty HBc IgM | 55.00 |
| 110 | Różyczka IgM | 50.00 |
| 111 | Różyczka IgG | 50.00 |
| 112 | Toksoplazmoza IgM | 50.00 |
| 113 | Toksoplazmoza IgG | 46.00 |
| 114 | Lamblie IgA | 50.00 |
| 115 | Lamblie IgG | 50.00 |
| 116 | Lamblie IgM | 50.00 |
| 117 | Borelioza IgM | 52.00 |
| 118 | Borelioza IgG | 50.00 |
| 119 | Borrelia IgG (Western Blott) | 90.00 |
| 120 | Borrelia IgM (Western Blott) | 90.00 |
| 121 | CMV IgM | 50.00 |
| 122 | CMV IgG | 45.00 |
| 123 | Chlamydia trachomatis IgM | 45.00 |
| 124 | Chlamydia trachomatis IgG | 45.00 |
| 125 | Bordetella pertusis IgA | 60.00 |
| 126 | Bordetella pertusis IgG | 60.00 |
| 127 | p/c IgG-ospa | 60.00 |
| 128 | p/c IgM-ospa | 50.00 |
| 129 | p/c rubella IgG | 46.00 |
| 130 | p/c rubella IgM | 40.00 |
| 131 | Kał nosicielstwo 3 próby | 140.00 |
| 132 | Badanie kału do celów sanitarno-epidemiologicznych - 3 próbki | 190.00 |
| 133 | Taenia solium IgG (tasiemiec uzbrojony) | 54.00 |
| 134 | Toxocara canis IgG (glista psia) | 65.00 |
| 135 | Ascaris lumbricoides IgG (glista ludzka) | 45.00 |
| Markery nowotworowe | ||
| 136 | AFP | 40.00 |
| 137 | CEA | 42.00 |
| 138 | Ca 19.9 | 50.00 |
| 139 | PSA | 40.00 |
| 140 | PSA wolne | 43.00 |
| 141 | Indeks FPSA/PSA | 60.00 |
| 142 | Beta-HCG | 35.00 |
| 143 | Ca 125 | 40.00 |
| 144 | Ca 15.3 | 50.00 |
| 145 | Tyreoglobulina | 38.00 |
| 146 | Ca 72-4 | 87.00 |
| Hormony | ||
| 147 | TSH 3 gen. | 27.00 |
| 148 | FT3 | 27.00 |
| 149 | FT4 | 27.00 |
| 150 | anty-TG | 50.00 |
| 151 | anty-TPO | 50.00 |
| 152 | Estradiol | 30.00 |
| 153 | Progesteron | 30.00 |
| 154 | FSH | 30.00 |
| 155 | LH | 30.00 |
| 156 | Prolaktyna | 30.00 |
| 157 | Testosteron | 35.00 |
| 158 | Testosteron wolny | 40.00 |
| 159 | DHEAS | 40.00 |
| 160 | HCG | 44.00 |
| 161 | Kortyzol | 45.00 |
| 162 | PTH | 45.00 |
| 163 | Kalcytonina | 73.00 |
| 164 | Insulina | 38.00 |
| 165 | ACTH | 38.00 |
| 166 | Androstendion | 38.00 |
| 167 | Algorytm ROMA | 150.00 |
| 168 | HE4 | 100.00 |
| 169 | 17 OH progesteron | 40.00 |
| 170 | C-Peptyd | 40.00 |
| 171 | STH hormon wzrostu | 45.00 |
| 172 | Wolny estriol E3 | 40.00 |
| 173 | Homocysteina | 60.00 |
| Alergologia | ||
| 174 | IgE spec. gluten | 47.00 |
| 175 | IgE spec. mleko | 47.00 |
| 176 | IgE spec.białko jaja | 47.00 |
| 177 | IgE spec.żółtko jaja | 47.00 |
| 178 | IgE spec.soja | 47.00 |
| 179 | IgE spec.roztocze Dp | 47.00 |
| 180 | IgE spec.roztocze Df | 47.00 |
| 181 | IgE spec.kot | 47.00 |
| 182 | IgE spec. pies | 47.00 |
| 183 | IgE spec. glista | 47.00 |
| 184 | IgE spec. czekolada | 47.00 |
| Leki | ||
| 185 | Kwas walproinowy | 68.00 |
| DO CENY BADANIA DOLICZA SIĘ 8 ZŁ ZA POBRANIE KRWI | ||
| obowiązuje od dnia 07.01.2026 r. |
cennik szczepionek
| nazwa badania | cena w zł |
|---|---|
| FSME /p. kleszczom | 150 |
| FSME junior | 150 |
| HEXACIME /6 w jednym/ | 250 |
| VARILRIX /ospa/ | 340 |
| PREVENAR 13 | 280 |
| BEXSERO | 420 |
| GARDASIL 9 | 550 |
| VAXIGRIP TETRA /p. grypie/ | 65 |
| NIMENRIX /Meningokoki A+C/ | 240 |
| PREVENAR 20 | 340 |
| BEYFORTUS | 1850 |
| Data obowiązywania cennika 16.12.2025 r. |
diagnostyka układu moczowo-płciowego
| rodzaj | cena |
|---|---|
| Cytologia płynna LBC ClearPrep | 85 zł |
| Genotypowanie HR HPV | 185 zł |
| Genotypowanie 14HR HPV | 185 zł |
| Genotypowanie HR HPV + 2 LR HPV | 210 zł |
| Test p19/Ki-67 CINtec Plus | 245 zł |
| Pakiet infekcyjny (Chlamydia trachomatis + Ureaplasma species + Mycoplasma genitalium) | 210 zł |
usługi pielęgniarskie
| Rodzaj usługi medycznej | Cena |
|---|---|
| Iniekcje podskórne i domięśniowe | 30 |
| Iniekcje dożylne | 50 |
| Pomiar ciśnienia | 10 |
| Opatrunek | 30 |
| p. glukozy /glukometr/ | 5 |
| EKG | 50 |
| Spirometria | 80 |
| Spirometria z próbą rozkurczową | 130 |
| Usunięcie szwów | 50 |
| Test CRP | 25 |
| Test COMBO | 40 |
| Strep test | 30 |
| Iniekcje podskórne i domięśniowe | 30 |
| Iniekcje dożylne | 50 |
| Pomiar ciśnienia | 10 |
| Opatrunek | 30 |
| p. glukozy /glukometr/ | 5 |
| Cennik obowiązuje od 23.01.2026 r. | |
| Gabinet zabiegowy czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00. |
panele alergiczne
| Lp | GRUPA | RODZAJ BADANIA | Cena w zł | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROFIL WZIEWNY | trawy, drzewa, zioła, roztocza, alergeny zwierzęce, pleśń | 150.00 | |||||||
| 2 | PROFIL PEDIATRYCZNY WZIEWNY | trawy, drzewa, zioła, roztocza, alergeny zwierzęce, pleśń | 150.00 | |||||||
| 3 | PROFIL PEDIATRYCZNY WZIEWNY | trawy i drzewa, roztocza, alergeny zwierzęce, pleśń, jaja i ryby, mleko, zboża, orzechy, owoce i warzywa | 150.00 | |||||||
| 4 | PROFIL JADY OWADÓW | osa, pszczoła | 150.00 | |||||||
| 5 | PROFIL POKARMOWY | jaja, mleko, drożdże, zboża, orzechy, owoce, warzywa, owoce morza | 150.00 | |||||||
| 6 | PROFIL ATOPOWY | alergeny wziewne, żywność | 320.00 | |||||||
| obowiązuje od dnia 01.09.2024r. |
badania USG
| Rodzaj usługi medyczne | Cena | |
|---|---|---|
| USG jamy brzusznej | 200 | |
| USG sutków | 200 | |
| USG tarczycy | 180 | |
| USG bioderek | 200 | |
| Echo serca - UKG UKG dr Piechota | 200,00 250,00 | |
| USG główki przezciemiączkowe | 200 | |
| USG jąderek | 180 | |
| USG doppler tętnic kończyn dolnych | 200 | |
| USG doppler tętnic szyjnych i kręgowych | 200 | |
| USG doppler żył obu kończyn dolnych | 200 | |
| USG stawu barkowego | 200 | |
| USG stawów barkowych | 300 | |
| USG stawu kolanowego | 200 | |
| USG stawów kolanowych | 300 | |
| USG stawu łokciowego | 200 | |
| USG stawów łokciowych | 300 | |
| USG stawu biodrowego | 200 | |
| USG stawów biodrowych | 300 | |
| USG rąk /nadgarstek i palce/ | 200 | |
| USG ścięgna Achillesa | 200 | |
| USG stawu skokowego | 200 | |
| USG stóp | 200 | |
| USG węzłów chłonnych | 200 | |
| USG tkanek miękkich | 200 | |
| USG ślinianek | 200 | |
| USG płuc | 200 | |
| Cennik obowiązuje od 23.01.2026 r. |
pracownia kardiologiczna
| nazwa badania | cena zł |
|---|---|
| UKG | 200 |
| UKG (dr Piechota) | 250 |
| holet EKG | 200 |
| Holeter RR | 160 |
badania bakteriologiczne
| Cennik badań bakteriologicznych | ||
|---|---|---|
| Lp | Rodzaj badania | Cena detaliczna w zł |
| 1 | Posiew moczu + antybiogram | 44.00 |
| 2 | Wymaz z worków spojówkowych/ 1 oko / | 44.00 |
| 3 | Wymaz z gardła | 44.00 |
| 4 | Wymaz z błon śluzowych jamy ustnej | 44.00 |
| 5 | Wymaz z języka | 44.00 |
| 6 | Wymaz z nosa | 44.00 |
| 7 | Wymaz z pochwy | 44.00 |
| 8 | Wymaz z szyjki macicy | 44.00 |
| 9 | Wymaz z szyjki macicy i cewki moczowej w kierunku Neisseria gonorrhoae | 44.00 |
| 10 | Wymaz z cewki moczowej | 44.00 |
| 11 | Posiew ropy | 44.00 |
| 12 | Posiew rany | 44.00 |
| 13 | Wymaz ze zmian skórnych | 44.00 |
| 14 | Posiew krwi tlenowo /skierowanie/ | 44.00 |
| 15 | Posiew w kierunku grzybów dermatofitów i drożdżopodobnych | 44.00 |
| 16 | Oznaczanie lekowrażliwości grzybów/antymykogram/ | 44.00 |
| 17 | ||
| 18 | Posiew kału 3 krotnie/sanepid/ | 120.00 |
| 19 | Badanie kału w kierunku clostridum difficale | 80.00 |
| 20 | Posiew kału | 44.00 |
| obowiązuje od dnia 01.09.2024r. |
cennik badań PCR
| rodzaj | cena |
|---|---|
| Wirus zapalenia wątroby typu B ( HBV- DNA)- ilościowo QPCR | 350 zł |
| Wirus zapalenia wątroby typu C ( HCV- RNA)- ilościowo QPCR | 300 zł |
| Wirus zapalenia wątroby typu C ( HCV- RNA )- jakościowo QPCR | 300 zł |
| Cytomegalowirus ( CMV- DNA)- ilościowo QPCR | 300 zł |
| Wirus Epstein-Barr ( EBV-DNA)- ilościowo QPCR | 300 zł |
| Ludzki herpeswirus typ 6 ( HHV-6-DNA)- ilościowo QPCR | 450 zł |
| Parwowirus B19 (B19V- DNA)- jakościowo QPCR | 450 zł |
Medycyna Pracy
| Rodzaj usługi medycznej | Cena |
|---|---|
| Badanie profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne, końcowe) badanie lekarza medycyny pracy, wydanie orzeczenia | 150 |
| Konsultacja okulistyczna | 100 |
| Widzenie zmierzchowe i zjawisko olśnienia | 70 |
| Konsultacja laryngologiczna | 100 |
| W przypadku koniecznej dodatkowej porady lekarza specjalisty (za każde badanie) | 100 |
| Badanie kierowcy kategorii B, C, D, E na stanowisku kierowcy transportu drogowego z wydaniem zaświadczenia oraz orzeczeniem psychologicznym | 400 |
| Badanie osób ubiegających się do kierowania pojazdami kat.A,B,C,D,E,T kierowców (badanie na prawo jazdy ) | 200 |
| Badanie psychologiczne osób ubiegających się do kierowania pojazdami (badanie na prawo jazdy ) i kierowców (zgodnie z ustawą o transporcie drogowym) | 150 |
| Badanie psychologiczne kierowcy kat.B do badań medycyny pracy prowadzącego samochód prywatny w celach służbowych | 130 |
| Badanie psychologiczne operatorów: maszyn, wózków widłowych, żurawi, zwyżki i innego sprzętu wymagających badań specjalistycznych | 130 |
| Badanie nauczyciela w celu udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia z wydanym orzeczeniem | 100 |
| Badanie sanitarne z wpisem do książeczki sanitarno-epidemiologicznej | 80 |
| Badanie sanitarne z wpisem do książeczki sanitarno-epidemiologicznej oraz z wydaniem zaświadczenia do celów sanitarno - epidemiologicznych | 80 |
| Zaświadczenia wydawane na życzenie pacjenta | 70 |
| RTG płuc z opisem | 80 |
| Badanie osób pracujących na wysokościach z wydaniem orzeczenia | 300 |
| Cennik obowiązuje od 26.01.2026r. |
Mediraty
Centrum Medyczne Graniczna umożliwia swoim pacjentom rozłożenie płatności na dogodne raty.
Zadzwoń i dowiedz się więcej: tel. 32 444 65 65 wew. 2 Akceptujemy również karty płatnicze
VISA i MASTERCARD.
