Cennik usług prywatnych
Mediraty
Centrum Medyczne Graniczna umożliwia swoim pacjentom rozłożenie płatności na dogodne raty.
Zadzwoń i dowiedz się więcej: tel. 32 444 65 65 wew. 2 Akceptujemy również karty płatnicze
VISA i MASTERCARD.
wizyty u specjalistów
Lp | Opis | Cena |
---|---|---|
1 | Wizyta lekarza POZ | 70 zł |
2 | Wizyta lekarza POZ w domu pacjenta | 100 zł |
3 | Wydanie zaświadczenia lekarskiego | 25 zł |
4 | Wizyta dermatologiczna | 200 zł |
5 | Wizyta diabetologiczna | 100 zł |
6 | Wizyta kardiologiczna z EKG | 150 zł |
7 | Wizyta ortopedyczna | 100 zł |
8 | Wizyta hematologiczna pierwszorazowa | 150 zł |
9 | Wizyta hematologiczna kontynuacja | 120 zł |
11 | Wizyta dietetyczna pierwszorazowa (z planem żywienia) | 200 zł |
12 | Wizyta dietetyczna kontynuacja | 100 zł |
usługi w Poradni Ginekologicznej
opis | cena zł |
---|---|
Wizyta lekarska | 150 |
Wizyta lekarska z Usg+cytologia | 240 |
Wizyta lekarska z Usg+cytologia płynna | 280 |
Wizyta lekarska z Usg | 200 |
Wizyta lekarska z cytologią | 190 |
Wizyta lekarska z cytologią płynną | 230 |
Monitoring cyklu | 140 |
Teleporada | 70 |
Porada genetyczna | 200 |
Usg sutka | 150 |
Badanie prenatalne 11-14 tyg I trymestr | 300 |
Badanie prenatalne 20-23 tyg II trymestr | 320 |
Badanie prenatalne 28-32 III trymestr (po raz pierwszy) | 400 |
Badanie prenatalne 28-32 III trymestr ( kontynuacja ) | 300 |
Badanie prenatalne/ciąża bliź./ 11-14 tyg I trymestr | 350 |
Badanie prenatalne/ciąża bliź./ 20-23 tyg II trymestr | 400 |
Badanie Prenatalne/ciąża bliź./ 28-32 III trymestr (po raz pierwszy) | 500 |
Badanie Prenatalne/ciąża bliź./ 28-32 III trymestr ( kontynuacja ) | 400 |
Wkładka antykoncepcyjna z założeniem | 600 |
Założenie wkładki | 300 |
Usunięcie wkładki | 60 |
Wkładka IUB | 650 |
Hormonalna wkładka | 1200 |
Laseroterapia | 1300 |
Biopsja endometrium | 240 |
Kolposkopia z his-pat/ bez his-pat | 300,00/200,00 |
Histerosalpingografia | 450 |
KTG | 50 |
Cytologia | 50 |
Cytologia płynna LBC ClearPrep | 85 |
Genotypowanie 14 HR HPV/ typy wysokoonkogenne/ | 185 |
Pakiet infekcyjny – potrójny – 3 patogeny Chlamydia trachomatis, Ureaplasma species, Mycoplasma genitalium | 200 |
Test p16/Ki-67 CINtec Plus | 245 |
Badanie immunohistochemiczne ( weryfikacja CIN 2 ) | 300 |
Badanie biochemiczne /PAPP-A/ | 160 |
Wymaz bakteriologiczny /każdy/ | 44 |
Test Nifty Pro | 2200 |
QF PCR | 1000 |
Kariotyp molekularny do mikromacierzy-aCGH | 1000 |
Krążek portia | 100 |
Krążek kostkowy/ położniczy | 200 |
Immunoglobulina anty D 50 | 200 |
Immunoglobulina anty D 300 | 360 |
Obowiązuje od 1.3.2023 r. |
panel 40 alergenów
cena | |
---|---|
Panel 40 alergenów test z krwi | 260 zł |
badania laboratoryjne
Lp. | Rodzaj badania | Cena w zł |
---|---|---|
Hematologia | ||
1 | OB./żyła/ | 7 |
2 | Morfologia /18/ | 10 |
3 | Oporność osmotyczna | 13 |
4 | Retikulocyty | 9 |
5 | Płytki krwi | 9 |
6 | Rozmaz krwi | 12 |
7 | Hemoglobina glikowana | 25 |
KOAGULOLOGIA | ||
8 | Czas protrombinowy | 8 |
9 | Czas rekalcynacji | 9 |
10 | Czas kaolinowo-kefalinowy | 11 |
11 | D-dimery | 30 |
12 | Fibrynogen | 12 |
Serologia grup krwi | ||
13 | Grupa krwi + Rh | 34 |
14 | Przeciwciała anty-Rh | 23 |
BIOCHEMIA | ||
15 | Odczyn Waaler-Rose | 20 |
16 | ASO ilościowo | 20 |
17 | RF -latex/jakościowo/ | 17 |
18 | CRP | 20 |
19 | Seromukoid | 20 |
20 | Pc p/jądrowe | 40 |
21 | P/C p/ transglutaminazie tkankowej | 55 |
22 | Pc p/mitochondrialne | 45 |
23 | Pc pANCA | 55 |
24 | Pc antykardiolipinowe IgM | 60 |
25 | Pc antykardiolipinowe IgG | 60 |
Analityka ogólna | ||
26 | Kał - pasożyty | 15 |
27 | Kał-pasożyty/ EIA/ | 35 |
28 | Kał stopień strawienia | 15 |
29 | Kał - krew utajona (bez diety) | 17 |
30 | Analiza moczu | 10 |
31 | Analiza kamieni moczowych | 25 |
32 | Helicobacter pylori w kale | 45 |
33 | Kalprotektyna w kale | 90 |
34 | Mikroalbuminuria | 25 |
Toksykologia | ||
35 | Lit | 30 |
36 | Cynkoprotoporfiryna(ZPP) | 35 |
37 | Ołów | 55 |
38 | Miedź | 28 |
39 | Cynk | 30 |
Chemia kliniczna | ||
40 | Białko całkowite | 9 |
41 | Elektroforeza | 25 |
42 | IgA | 30 |
43 | IgG | 30 |
44 | IgM | 30 |
45 | IgE całkowite | 33 |
46 | Elektrolity/Na,K,Cl/ | 20 |
47 | Wapń całk. /surowica/ | 9 |
48 | Wapń zjonizowany | 20 |
49 | Wapń całk. / mocz/ | 9 |
50 | Potas | 9 |
51 | Magnez całk./surowica/ | 9 |
52 | Magnez całk. / mocz/ | 9 |
53 | Fosfor nieorg./surowica/ | 9 |
54 | Fosfor nieorg./mocz/ | 9 |
55 | Żelazo / surowica/ | 9 |
56 | Żelazo /mocz / | 9 |
57 | TIBC | 9 |
58 | Bilirubina bezpośrednia | 9 |
59 | Bilirubina całkowita | 9 |
60 | Cholesterol całkowity | 9 |
61 | HDL-cholesterol bezp. | 9 |
62 | LDL-cholesterol | 9 |
63 | Trójglicerydy | 9 |
64 | Kreatynina /surowica/ | 9 |
65 | Kreatynina /mocz / | 9 |
66 | Kwas moczowy | 9 |
67 | Mocznik | 9 |
68 | ALT | 9 |
69 | AST | 9 |
70 | CPK | 20 |
71 | Troponina | 35 |
72 | CKMB | 20 |
73 | LDH | 12 |
74 | Albuminy | 20 |
75 | GGTP | 9 |
76 | Amylaza /surowica/ | 9 |
77 | Amylaza / mocz/ | 9 |
78 | Fosfataza alkaliczna | 9 |
79 | Fosfataza-frakcja kostna | 20 |
80 | Fosfataza kwaśna | 19 |
81 | Fosfataz sterczowa | 20 |
82 | Glukoza | 10 |
83 | Krzywa cukrowa po obciążeniu glukozą 75,0 3 pkt. | 22 |
84 | Transferyna | 26 |
85 | Ferrytyna | 28 |
86 | Kwas foliowy | 40 |
87 | Wit D 3 | 45 |
88 | Wit. B 12 | 38 |
89 | Ceruloplazmina | 28 |
90 | Lipaza | 20 |
91 | ANA 1 | 45 |
92 | ANA 2 | 85 |
Wirusologia | ||
93 | U.S.R | 10 |
94 | VDRL | 20 |
95 | FTA | 40 |
96 | FTA ABS | 40 |
97 | TPHA | 42 |
98 | Mononukleoza zakaźna | 24 |
99 | Helicobacter pylori IgM p/c | 38 |
100 | Helicobacter pylori IgG p/c | 38 |
101 | HBs antygen | 20 |
102 | anty-HBs | 30 |
103 | anty- HCV | 40 |
104 | anty-HIV/ IV gen./wynik ujemny/ | 50 |
105 | anty HAV IgM | 55 |
106 | Hbe Ag | 50 |
107 | anty HBe | 50 |
108 | anty HBc total | 52 |
109 | anty HBc IgM | 52 |
110 | Różyczka IgM | 50 |
111 | Różyczka IgG | 46 |
112 | Toksoplazmoza IgM | 50 |
113 | Toksoplazmoza IgG | 46 |
114 | Lamblie IgA | 48 |
115 | Lamblie IgG | 48 |
116 | Lamblie IgM | 48 |
117 | Borelioza IgM | 52 |
118 | Borelioza IgG | 48 |
119 | Borrelia IgG (Western Blott) | 90 |
120 | Borrelia IgM (Western Blott) | 90 |
121 | CMV IgM | 50 |
122 | CMV IgG | 45 |
123 | Chlamydia trachomatis IgM | 45 |
124 | Chlamydia trachomatis IgG | 45 |
125 | Bordetella pertusis IgA | 60 |
126 | Bordetella pertusis IgG | 60 |
127 | p/c IgG-ospa | 56 |
128 | p/c IgM-ospa | 40 |
129 | p/c rubella IgG | 46 |
130 | p/c rubella IgM | 40 |
131 | p/c przeciw.tranglutaminazie tkankowej ( anty tTG ) IgA | 55 |
132 | p/c przeciw tranglutaminazie tkankowej ( anty tTG ) IgG | 55 |
133 | Kał nosicielstwo 3 próby | 120 |
Markery nowotworowe | ||
134 | AFP | 38 |
135 | CEA | 38 |
136 | Ca 19.9 | 50 |
137 | PSA | 38 |
138 | PSA wolne | 41 |
139 | Indeks FPSA/PSA | 60 |
140 | Beta-HCG | 30 |
141 | Ca 125 | 38 |
142 | Ca 15.3 | 50 |
143 | Tyreoglobulina | 38 |
Hormony | ||
144 | TSH 3 gen. | 25 |
145 | FT3 | 25 |
146 | FT4 | 25 |
147 | anty-TG | 45 |
148 | anty-TPO | 45 |
149 | Estradiol | 25 |
150 | Progesteron | 25 |
151 | FSH | 25 |
152 | LH | 25 |
153 | Prolaktyna | 25 |
154 | Testosteron | 30 |
155 | Testosteron wolny | 35 |
156 | DHEAS | 40 |
157 | HCG | 40 |
158 | Kortyzol | 40 |
159 | PTH | 45 |
160 | Kalcytonina | 73 |
161 | Insulina | 38 |
162 | 17 ketosterydy | 38 |
163 | 17 hydroksysterydy | 38 |
164 | ACTH | 38 |
165 | Androstendion | 38 |
166 | Aldosteron | 55 |
167 | 25(OH)D3 | 45 |
168 | Algorytm ROMA | 125 |
169 | HE4 | 85 |
170 | 17 OH progesteron | 36 |
171 | C-Peptyd | 36 |
172 | STH hormon wzrostu | 45 |
173 | Wolny estriol E3 | 37 |
174 | Homocysteina | 56 |
Alergologia | ||
175 | IgE spec. Gluten | 45 |
176 | IgE spec. mleko | 45 |
177 | IgE spec.białko jaja | 45 |
178 | IgE spec.żółtko jaja | 45 |
179 | IgE spec.soja | 45 |
180 | IgE spec.roztocze Dp | 45 |
181 | IgE spec.roztocze Df | 45 |
182 | IgE spec.kot | 45 |
183 | IgE spec. pies | 45 |
184 | IgE spec. glista | 45 |
185 | IgE spec. Czekolada | 45 |
Leki | ||
186 | Kwas walproinowy | 66 |
187 | Carbamazepina | 68 |
188 | CRP szybki test ilościowy | 20 |
DO CENY BADANIA DOLICZA SIĘ 8 ZŁ ZA POBRANIE KRWI | ||
obowiązuje od dnia 02.05.2022r. |
cennik szczepionek
Opis | Cena detaliczna w zł |
---|---|
FSME / p. kleszczom | 150,00 |
FSME junior | 140,00 |
INFARIX HEXA /6 w jednym/ | Na zamówienie |
HEXACIME /6w jednym/ | 250,00 |
VARILRIX /ospa/ | 260,00 |
NEIS VAC C /Meningokoki typu C/ | Na zamówienie |
HAVRIX ADULT /żółtaczka typu A/ | Na zamówienie |
HAVRIX junior /żółtaczka typu A/ | Na zamówienie |
PREVENAR 13 | 280,00 |
ENGERIX B 20 mg /żółtaczka typu B/ | 80,00 |
BEXSERO | 400,00 |
ROTARIX | Na zamówienie |
ADACEL | Na zamówienie |
GARDASIL 9 | 520,00 |
VAXIGRIP TETRA /p. grypie/ | 65,00 |
BOOSTRIX POLIO | Na zamówienie |
NIMENRIX /Meningokoki A+C/ | 240,00 |
Cennik obowiązuje od dnia 15.03.2023 r. |
diagnostyka układu moczowo-płciowego
rodzaj | cena |
---|---|
Cytologia płynna LBC ClearPrep | 85 zł |
Genotypowanie HR HPV | 185 zł |
Genotypowanie 14HR HPV | 185 zł |
Genotypowanie HR HPV + 2 LR HPV | 210 zł |
Test p19/Ki-67 CINtec Plus | 245 zł |
Pakiet infekcyjny (Chlamydia trachomatis + Ureaplasma species + Mycoplasma genitalium) | 210 zł |
usługi pielęgniarskie
Lp | Opis | Cena detaliczna w zł |
---|---|---|
1 | Iniekcje podskórne i domięśniowe | 10,00 |
2 | Iniekcje dożylne | 15,00 |
3 | Pomiar ciśnienia | 2,00 |
4 | Opatrunek | 8,00 |
5 | p. glukozy /glukometr/ | 2,00 |
6 | EKG | 50,00 |
7 | Spirometria | 30,00 |
8 | Usunięcie szwów | 30,00 |
panele alergiczne
Lp. | GRUPA | RODZAJ BADANIA | Cena w zł |
---|---|---|---|
1 | PROFIL WZIEWNY | trawy, drzewa, zioła, roztocza, alergeny zwierzęce, pleśń | 150 |
2 | PROFIL PEDIATRYCZNY WZIEWNY | trawy, drzewa, zioła, roztocza, alergeny zwierzęce, pleśń | 150 |
3 | PROFIL PEDIATRYCZNY WZIEWNY | trawy i drzewa, roztocza, alergeny zwierzęce, pleśń, jaja i ryby, mleko, zboża, orzechy, owoce i warzywa | 150 |
4 | PROFIL JADY OWADÓW | osa, pszczoła | 150 |
5 | PROFIL POKARMOWY | jaja, mleko, drożdże, zboża, orzechy, owoce, warzywa, owoce morza | 150 |
6 | PROFIL ATOPOWY | alergeny wziewne, żywność | 320 |
obowiązuje od dnia 02.05.2022r. |
badania USG
nazwa badania | cena zł |
---|---|
USG piersi | 180 |
USG tarczycy | 150 |
USG jamy brzusznej | 150 |
USG jamy brzusznej (dzieci) | 150 |
USG nerek | 150 |
USG nerek (dzieci) | 150 |
USG jamy brzusznej z oceną refluksu | 170 |
USG główki przezciemiączkowe | 200 |
USG dołów pachwowych | 150 |
USG szyi | 150 |
USG jąderek | 150 |
USG doppler tętnic szyjnych i kręgowych | 200 |
USG doppler żył kończyn dolnych | 200 |
USG doppler tętnic kończyn dolnych | 200 |
USG stawu, ścięgna stopy | 120 |
USG stawów, ścięgien, stóp | 180 |
USG węzłów chłonnych | 150 |
USG tkanek miękkich | 150 |
USG ślinianek | 150 |
pracownia kardiologiczna
nazwa badania | cena zł |
---|---|
UKG | 200 |
UKG (dr Piechota) | 250 |
holet EKG | 200 |
Holeter RR | 160 |
badania bakteriologiczne
Lp. | Rodzaj badania | Cena detaliczna w zł |
---|---|---|
1 | Posiew moczu + antybiogram | 44 |
2 | Wymaz z worków spojówkowych/ 1 oko / | 44 |
3 | Wymaz z gardła | 44 |
4 | Wymaz z błon śluzowych jamy ustnej | 44 |
5 | Wymaz z języka | 44 |
6 | Wymaz z nosa | 44 |
7 | Wymaz z pochwy | 44 |
8 | Wymaz z szyjki macicy | 44 |
9 | Wymaz z szyjki macicy i cewki moczowej w kierunku Neisseria gonorrhoae | 44 |
10 | Wymaz z cewki moczowej | 44 |
11 | Posiew ropy | 44 |
12 | Posiew rany | 44 |
13 | Wymaz ze zmian skórnych | 44 |
14 | Posiew krwi tlenowo /skierowanie/ | 44 |
15 | Posiew nasienia | 44 |
16 | Posiew plwociny | 44 |
17 | Posiew w kierunku grzybów dermatofitów i drożdżopodobnych | 44 |
18 | Oznaczanie lekowrażliwości grzybów/antymykogram/ | 44 |
19 | Posiew kału 3 krotnie/sanepid/ | 120 |
20 | Badanie kału w kierunku clostridum difficale | 80 |
21 | Posiew kału | 44 |
obowiązuje od dnia 02.05.2022r. |
medycyna pracy
Lp | Badanie | Cena detaliczna w zł |
---|---|---|
1 | Konsultacja lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem zaświadczenia | 50,00 |
2 | Badanie psychotechniczne - kierowca | 150,00 |
3 | Badanie psychotechniczne -osoba ubiegająca się o przywrócenie pozwolenia na kierowanie pojazdem | 150,00 |
4 | Badania psychotechniczne - instruktor, egzaminator | 150,00 |
5 | Badanie psychotechniczne-operator, pracownik na wys. powyżej 3m , pracownik zabezpieczeń technicznych SEP | 50,00 |
6 | Badanie psychotechniczne - strażnik ochrony mienia (bez pozwolenia na broń) | 60,00 |
7 | Odpis orzeczenia psychotechnicznego | 15,00 |
8 | Badanie odwoławcze(kontrolne) | 60,00 |
9 | Orzeczenie lekarskie do książeczki do celów sanitarno – epidemiologicznych | 35,00 |
10 | Orzeczenie lekarskie do książeczki do celów sanitarno – epidemiologicznych (Pacjent wykonuje jednocześnie badanie kału na nosicielstwo w CMG) | 30,00 |
11 | Konsultacja specjalistyczna /prywatnie/ - laryngolog | 80,00 |
12 | Konsultacja specjalistyczna / prywatnie/- neurolog | 100,00 |
13 | Konsultacja specjalistyczna/prywatnie/- okulista | 80,00 |
14 | Odczyn Wassermana | 8,00 |
15 | Badanie kału na nosicielstwo (3 krotne) | 110,00 |
16 | Audiometr | 30,00 |
17 | Badanie lekarskie kierowców /łącznie z konsultacjami/ | 200,00 |
18 | Wydanie zaświadczenia | 25,00 |
19 | Widzenie zmierzchowe i zjawisko olśnienia | 35,00 |
cennik badań PCR
rodzaj | cena |
---|---|
Wirus zapalenia wątroby typu B ( HBV- DNA)- ilościowo QPCR | 350 zł |
Wirus zapalenia wątroby typu C ( HCV- RNA)- ilościowo QPCR | 300 zł |
Wirus zapalenia wątroby typu C ( HCV- RNA )- jakościowo QPCR | 300 zł |
Cytomegalowirus ( CMV- DNA)- ilościowo QPCR | 300 zł |
Wirus Epstein-Barr ( EBV-DNA)- ilościowo QPCR | 300 zł |
Ludzki herpeswirus typ 6 ( HHV-6-DNA)- ilościowo QPCR | 450 zł |
Parwowirus B19 (B19V- DNA)- jakościowo QPCR | 450 zł |